U
Alphabetisches Register für Lebensmittel, Getränke, Fach- und Warenkunde
Begriffe beginnend mit U (Sprache - Kategorie) |
|
|
---|---|---|
Übergare (de - Lebensmittel: Teige und Massen) | ||
Überläufer (de - Lebensmittel: Fleisch: Schwein) | ||
Überreifer Teig (de - Lebensmittel: Teige und Massen) | ||
Überstürzter Neumann (de - Getränke: Aufgussgetränke: Kaffeezubereitungen) | ||
Überzugsmittel (de - Lebensmittelzusatzstoffe: Überzugsmittel) | ||
Ubre (es - Lebensmittel: Innereien) | ||
Udder (en - Lebensmittel: Innereien) | ||
Uenamico (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ugne Lombarde (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ugni Biancu (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ugni blanc (fr - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ugni Blanc (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ugni Blanc (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ugni Noir (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
UHT-Erhitzung (de - Konservierung) | ||
Uisquil (es - Lebensmittel: Gemüse: Fruchtgemüse) | ||
↑ top | ||
Ukkomansikka (fi - Lebensmittel: Obst und Früchte: Sammelfrüchte) | ||
Ulcardo melon (en - Lebensmittel: Länderküche: Australien: Gemüse) | ||
Ull de Liebre (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Ull de Llebre (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
ULO-Lagerung (de - Lebensmittel: Krankheiten und Schädlinge: Lagerkrankheiten) | ||
Ultra-High-Temperature-Verfahren (de - Konservierung) | ||
Ultrahocherhitzung (de - Konservierung) | ||
Umami (de - Ernährungslehre) | ||
Umidità assoluta (it - Wissenschaftliche Grundbegriffe) | ||
Umidità relativa (it - Wissenschaftliche Grundbegriffe) | ||
Umrechnungstabellen (de - Küchenpraxis) | ||
Uncooked Pu Erh (en - Getränke: Aufgussgetränke: Tee) | ||
Uncooked vegetarian food (en - Ernährungslehre: Ernährungsformen: Alternative Ernährungsformen) | ||
Unechte Perlzwiebeln (de - Lebensmittel: Gemüse: Zwiebelgemüse) | ||
Ungarische Edeltraube (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein) | ||
↑ top | ||
Ungarischer Kaffee (de - Getränke: Aufgussgetränke: Kaffeezubereitungen) | ||
Ungelöschter Kalk (de - Lebensmittelzusatzstoffe: Säureregulatoren) | ||
Ungetrennter Flügel (de - Lebensmittel: Geflügel: Huhn) | ||
Uni Belyi (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Unji Blan (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Unrefined sugar (en - Lebensmittel: Zucker) | ||
Unripe rosted spelt (en - Lebensmittel: Getreide) | ||
Unter Schutzatmosphäre verpackt (de - Lebensmittelzusatzstoffe: Packgase) | ||
Untergare (de - Lebensmittel: Teige und Massen) | ||
Untergärige Hefe (de - Lebensmittel: Hefe) | ||
Unterkohlrabi (de - Lebensmittel: Gemüse: Wurzelgemüse) | ||
Unterschale (de - Lebensmittel: Fleisch: Rind) | ||
Unterschale (de - Lebensmittel: Fleisch: Schwein) | ||
Unterschale (de - Lebensmittel: Fleisch: Kalb) | ||
Unterspälte (de - Lebensmittel: Fleisch: Rind) | ||
↑ top | ||
Unterspälte (de - Lebensmittel: Fleisch: Schwein) | ||
Unterstück (de - Lebensmittel: Fleisch: Rind) | ||
Unterstück (de - Lebensmittel: Fleisch: Schwein) | ||
Uova (it - Lebensmittel: Eier) | ||
Uova di muggine (it - Lebensmittel: Fisch: Fischprodukte) | ||
Uova di oche (it - Lebensmittel: Eier) | ||
Uova di tonno (it - Lebensmittel: Fisch: Fischprodukte) | ||
Uovo lungo (it - Lebensmittel: Eier: Eiprodukt) | ||
Uovo sbattuto nella minestra (it - Gerichte: Suppeneinlagen) | ||
Up agents (en - Lebensmittelzusatzstoffe) | ||
Uperisierung (de - Konservierung) | ||
Upma (in - Lebensmittel: Teigwaren: Nudeln und Pasta) | ||
Urea (es - Lebensmittelzusatzstoffe: Stabilisatoren) | ||
Urea (de - Lebensmittelzusatzstoffe: Stabilisatoren) | ||
Urea (it - Lebensmittelzusatzstoffe: Stabilisatoren) | ||
↑ top | ||
Urea (en - Lebensmittelzusatzstoffe: Stabilisatoren) | ||
Urée (fr - Lebensmittelzusatzstoffe: Stabilisatoren) | ||
Uretano (it - Lebensmitteltechnologie: Lebensmittelchemie) | ||
Uretano (es - Lebensmitteltechnologie: Lebensmittelchemie) | ||
Urethan (de - Lebensmitteltechnologie: Lebensmittelchemie) | ||
Urethane (en - Lebensmitteltechnologie: Lebensmittelchemie) | ||
Uréthane (fr - Lebensmitteltechnologie: Lebensmittelchemie) | ||
Urotropin (de - Lebensmittelzusatzstoffe: Konservierungsstoffe) | ||
Urotropina (it - Lebensmittelsensorik: Konservierungsstoffe) | ||
Urotropina (es - Lebensmittelsensorik: Konservierungsstoffe) | ||
Ursalze (de - Lebensmittel: Gewürze) | ||
Urtica dioica (bot - Botanische Fachbegriffe) | ||
Urtica urens (bot - Botanische Fachbegriffe) | ||
Urts (en - Lebensmittel: Obst und Früchte: Beerenobst) | ||
Useiran d'Alle (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top | ||
Uva Abruzzi (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Aceituna (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Aglianica (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Aleatica (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Aleatico (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Americana (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Antica Nera (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Asprina (fr - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva austríaca (es - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Bianca (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Cagnelata (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Canaiolo (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Canajola (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Canajuola (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Canina (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top | ||
Uva Canina (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Cão (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva cariñena (es - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein) | ||
Uva Catellaneta (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Cerreto (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Cerreto (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Colore Canaiola (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva das Eiras (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva de Puerto Real (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva de Rei (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva de Rey (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva dei Cani (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva dei Cani (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva dei Cani (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva dei Gesuiti (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top | ||
Uva del Mulino (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva del Rey (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva di Castellaneta (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva di Cerreto (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva di Pantelleria (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva di Saint Valentini (it - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva di Saint Valentino (it - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva di San Marino (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva do Laga (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva do Lage (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva doce Malvasía (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Donna (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva espina (es - Lebensmittel: Obst und Früchte: Beerenfrucht) | ||
Uva Fosca (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Fragola (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top | ||
Uva Gallega (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Gijona (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Gorda (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Greca (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Grossa (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Grossa (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Grossa (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Liatica (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Liatika (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Malvatica (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Mammola Asciutta (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Mammola Nera (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Mammola Sgrigliolante (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Mammolo Nero (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Mammolo Tonda (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top | ||
Uva Marchigiana (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Merla (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva merlot (es - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Morbidella (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Negra (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Nera (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Nera Antica di Viggiano (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Ovata (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Pardilla (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva pasa (es - Lebensmittel: Obst und Früchte: Obst- und Fruchterzeugnisse: Trockenobst) | ||
Uva passa (it - Lebensmittel: Obst und Früchte: Obst- und Fruchterzeugnisse: Trockenobst) | ||
Uva Pero Ximen (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Pissona (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Pussila (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Rei und Vigoros (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top | ||
Uva Reina (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Rey (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Riminèse (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Rosa (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Sala (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Salamanna (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Salata (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva sangiovese (es - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva sauvignon (es - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uva Span (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein) | ||
Uva Spanna (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein) | ||
Uva spina (it - Lebensmittel: Obst und Früchte: Beerenfrucht) | ||
Uvas autóctonas (es - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
Uvetta (it - Lebensmittel: Obst und Früchte: Obst- und Fruchterzeugnisse: Trockenobst) | ||
Uvetta (de - Getränke: Alkoholhaltige Getränke: Wein: Rebsorten) | ||
↑ top |