
Eiweißreduzierte Ernährung, Eiweißarme Ernährung
Inhaltsverzeichnis
![e0002260-86.358244365362]()
© monticellllo / fotolia.com
Eine eiweißreduzierte Ernährung (auch eiweißarme Ernährung genannt) ist eine Ernährungsform, bei der Menschen gezielt nur wenig Eiweiß zu sich nehmen und eiweißreiche Lebensmittel kaum verzehren oder ganz auf diese verzichten. Vor allem Menschen mit Nieren- oder Lebererkrankungen nutzen eine eiweißarme Kost, um ihre Erkrankung nicht zu verschlimmern.
Prinzipien einer eiweißarmen Ernährung
Bei einer eiweißarmen Diät handelt es sich nicht um eine kalorienreduzierte Ernährung, die in erster Linie der Gewichtsreduzierung dient. Vielmehr soll diese Form der Diät dabei helfen, Nieren- und Leberkranken das Leben zu erleichtern. Bei einer eiweißarmen Ernährung erhält die Person einen Großteil der täglich benötigten Kalorien aus kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln. Grundsätzlich gibt es mehrere Eiweißquellen in der menschlichen Ernährung. Einen hohen Anteil an Proteinen enthalten tierische Produkte wie Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte. Etwas geringer ist der Eiweißanteil in der Regel in pflanzlichen Produkten wie Getreide, Brot, Nudeln, Reis und Hülsenfrüchten. Die eiweißreduzierte Ernährung basiert hauptsächlich auf Getreide, stärkehaltigen Nahrungsmitteln, Gemüse, Früchten, Fetten, Ölen und Süßigkeiten. Wer zusätzlich unter Diabetes leidet, muss natürlich auch auf den Blutzucker achten. Bei einer proteinarmen Diät sollte jedoch nicht vollständig auf Eiweiß verzichtet werden. In welcher Menge Proteine aufgenommen werden können, hängt von der Erkrankung ab. Der menschliche Körper benötigt eine gewisse Menge an Protein, um seine Funktionen erhalten zu können.
Gründe für eine eiweißreduzierte Ernährung
Die eiweißreduzierte Ernährung wurde von Diät- und Ernährungsberatern entwickelt, um Menschen mit Leber- oder Nierenerkrankungen die Möglichkeit zu bieten, sich trotz ihrer Erkrankung bestmöglich zu ernähren. Proteine sind grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. Sie tragen zum Wachstum bei, helfen bei der Instandhaltung und der Reparatur von Körpergewebe. Zudem sind Proteine an der Bekämpfung von Krankheitserregern beteiligt und sie unterstützen die Wundheilung. Proteine enthalten jedoch auch immer einen gewissen Anteil an Stickstoff. Dieser überschüssige Stickstoff wird in Form von Harnstoff über den Urin ausgeschieden. Im Falle einer Leber- oder Nierenerkrankung funktioniert das Ausscheiden des überschüssigen Stickstoffs nicht mehr reibungslos und die giftigen Stoffwechselprodukte des Stickstoffs verbleiben im Körper. Dort können sie zu körperlichen Beschwerden führen und das Krankheitsbild weiter verschlechtern. Die eiweißarme Kost wurde daher für Menschen mit Nieren- und Lebererkrankungen entwickelt, um die Ansammlung der giftigen Stoffwechselprodukte des Stickstoffs möglichst gering zu halten. Zudem sollen die Leber und die Nieren durch eine eiweißreduzierte Kost entlastet werden.
Vorteile und Nachteile einer eiweißreduzierten Kost
Eine eiweißreduzierte Kost wird im Grunde nur dann durchgeführt, wenn gesundheitliche Gründe dafür sprechen. Diese Diät bietet Menschen mit Leber- und Nierenerkrankungen den Vorteil, dass sie ihre Organe entlasten können. Die Giftstoffe, die sich aufgrund nicht einwandfrei funktionierender Nieren im Körper ansammeln, werden durch eine eiweißarme Diät reduziert. Ein Nachteil kann sein, dass der Körper nicht ausreichend mit dem Baustoff Eiweiß versorgt wird. Wer eine eiweißreduzierte Ernährung durchführen muss, sollte sich von einem speziell geschulten Arzt und einem Ernährungsberater bei der Zusammenstellung seiner Ernährung unterstützen lassen. Nur durch eine individuell zusammengestellte Ernährung ist gewährleistet, dass Menschen, die sich eiweißarm ernähren, alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente aufnehmen. Regelmäßige Blutuntersuchungen, bei denen der Calcium- und der Phosphorspiegel untersucht werden, sind ebenfalls empfehlenswert.
Liste eiweißarmer Lebensmittel
Eiweißarmes Gemüse
| Gemüse | Eiweiß in g pro 100 g Lebensmittel |
| Blätterkohl, roh | 1,00 |
| Blütenkohl, gekocht, (aus tiefgefrorenem) | 1,00 |
| Blütenkohl, tiefgefroren, roh | 1,00 |
| Blasternak, roh | 1,00 |
| Blattzichorie, roh | 1,00 |
| Blaukraut, roh | 1,00 |
| Bleichsellerie, roh | 1,00 |
| Brunnenkresse, roh | 1,00 |
| Buttersalat | 1,00 |
| Cocozelle, roh | 1,00 |
| Einlegegurke | 1,00 |
| Endivie | 1,00 |
| Gemüsepaprika, gekocht | 1,00 |
| Gemüsepaprika, roh | 1,00 |
| Goldapfel, in Dosen | 1,00 |
| Goldapfel, roh | 1,00 |
| Küchenzwiebel, roh | 1,00 |
| Kürbis, roh | 1,00 |
| Kabis, roh | 1,00 |
| Karotte, roh | 1,00 |
| Knollensellerie, gekocht | 1,00 |
| Knollensellerie, roh | 1,00 |
| Monatsrettich, roh | 1,00 |
| Radi, roh | 1,00 |
| Radicchio | 1,00 |
| Rahne, gekocht | 1,00 |
| Rahne, roh | 1,00 |
| Rahnesaft | 1,00 |
| Sauerkraut, roh | 1,00 |
| Schötzenmiere, gekocht | 1,00 |
| Spargel, gekocht | 1,00 |
| Spargel, in Dosen | 1,00 |
| Spargel, roh | 1,00 |
| Spinatsaft | 1,00 |
| Oliven, grüne | 1,00 |
| Baby-Mais sauer eingelegt | 1,00 |
| Wasserkastanien | 1,00 |
| Chayote | 1,00 |
| Pak Choi | 1,00 |
| Acherlattich | 1,00 |
| Aubergine, roh | 1,00 |
| Bürzelkohl, roh | 1,00 |
| Batate, roh | 1,00 |
| Beißkohl, roh | 2,00 |
| Beißlauch, roh | 2,00 |
| Blütenkohl, frisch, roh | 2,00 |
| Blütenkohl, gekocht, (aus frischem) | 2,00 |
| Bologneser Fenchel, roh | 2,00 |
| Bröckelkohl, gekocht | 2,00 |
| Butterblume, roh | 2,00 |
| Frühlingslauch | 2,00 |
| Gemüsemais, gekocht | 2,00 |
| Gewürzlinie, roh | 2,00 |
| Grä, roh | 2,00 |
| Kartoffel, gekocht, mit Schale | 2,00 |
| Kartoffeln, gebacken, mit Schale | 2,00 |
| Kohlrabi, roh | 2,00 |
| Oberrübe, roh | 2,00 |
| Paradeisermark, gesalzen | 2,00 |
| Petersilie, Wurzel, roh | 2,00 |
| Rauke | 2,00 |
| Spinat, gekocht | 2,00 |
| Spinat, roh | 2,00 |
| Spinat, tiefgefroren | 2,00 |
| Oliven, schwarze | 2,00 |
| Wirsing, gekocht | 2,00 |
| Okra, frisch | 2,00 |
| Okra, frisch, gegart | 2,00 |
| Topinambur | 2,00 |
| Bohnen, grün, gekocht | 2,00 |
| Lotuswurzel | 2,00 |
| Achia, roh | 2,00 |
| Artischocke, roh | 2,00 |
| Bröckelkohl, roh | 3,00 |
| Brüssler Kohl, gekocht | 3,00 |
| Gemüsemais, in Dosen | 3,00 |
| Gemüsemais, roh | 3,00 |
| Sauerampfer, roh | 3,00 |
| Wegbreit, roh | 3,00 |
| Wirsing, roh | 3,00 |
| Tomaten, getrocknet | 3,00 |
| Blattpetersilie, roh | 4,00 |
| Braunkohl, roh | 4,00 |
| Gartenkresse, roh | 4,00 |
| Pommes frites, verzehrfertig, ungesalzen | 4,00 |
| Zuckererbsen, frisch | 4,00 |
| Chips, Kartoffel | 5,00 |
| Senfgurke | 5,00 |
| Chnöbli, roh | 6,00 |
| Karotte, getrocknet | 6,00 |
| Kapern | 6,00 |
| Brennnessel | 7,00 |
| Kartoffelflocken (Püree, trocken) | 7,00 |
| Erdmandel | 8,00 |
| Weiße Bohnen, gekocht | 9,00 |
| Küchenzwiebel, getrocknet | 10,00 |
| Sojahack | 16,00 |
Eiweißarme Früchte
| Obst und Früchte | Eiweiß in g pro 100 g Lebensmittel |
| Drachenauge, roh | 1,00 |
| Eberesche | 1,00 |
| Fasanbeere, roh | 1,00 |
| Feige, roh | 1,00 |
| Himbeeren, roh | 1,00 |
| Johannisbeere, rot, roh | 1,00 |
| Johannisbeere, schwarz, roh | 1,00 |
| Korinthen, getrocknet | 1,00 |
| Maulbeere, roh | 1,00 |
| Sultaninen, getrocknet | 1,00 |
| Annone | 1,00 |
| Apfel, getrocknet, geschwefelt | 1,00 |
| Apfelsine, roh | 1,00 |
| Aprikose, roh | 1,00 |
| Avocado, roh | 1,00 |
| Banane, roh | 1,00 |
| Brombeere, roh | 1,00 |
| Fliederbeere | 2,00 |
| Fliederbeeresaft | 2,00 |
| Granadilla | 2,00 |
| Hagebutte, Fleisch und Schale | 2,00 |
| Pflaume, getrocknet | 2,00 |
| Rosinen | 2,00 |
| Apfelsinensaft, Konzentrat | 2,00 |
| Dattel, getrocknet | 2,00 |
| Feige, getrocknet | 3,00 |
| Feige, kandiert | 3,00 |
| Hagebutte, roh | 3,00 |
| Pfirsich, getrocknet | 3,00 |
| Birne, getrocknet | 3,00 |
Eiweißarmer Fisch und Seafood
| Fisch und Seafood | Eiweiß in g pro 100 g Lebensmittel |
| Dorsch, Leber | 6,00 |
| Blaumuschel (Mytilidae) | 9,00 |
| Auster | 9,00 |
| Klaffmuschel (Pinnidae) | 10,00 |
| Rollmops | 10,00 |
| Hering, in Gelee | 12,00 |
| Fischstäbchen, roh | 13,00 |
| Deutscher Kaviar | 14,00 |
| Hering, Filet, in Tomatensauce | 14,00 |
| Flusskrebs (Panzerkrebs) | 15,00 |
| Hummer (Panzerkrebs) | 15,00 |
| Katfisch | 15,00 |
| Sardellenpaste | 15,00 |
| Aal, Fluss- | 15,00 |
| Bismarckhering | 16,00 |
| Brassen | 16,00 |
| Brathering | 16,00 |
| Flunder | 16,00 |
| Hering, Matjes | 16,00 |
| Lachs, in Öl | 16,00 |
| Rossie (Sepioidea) | 16,00 |
| Steinbutt | 16,00 |
| Kabeljau, paniert, gebraten | 16,00 |
| Crevetten, in Dosen | 17,00 |
| Dorsch | 17,00 |
| Dorsch, Filet | 17,00 |
| Fellchen | 17,00 |
| Hechtdorsch | 17,00 |
| Languste (Panzerkrebs) | 17,00 |
| Schleie | 17,00 |
Eiweißarmes Fleisch und Geflügel
| Fleisch und Geflügel | Eiweiß in g pro 100 g Lebensmittel |
| Flomenschmalz, Schwein | 1,00 |
| Rinderknochen | 2,00 |
| Backe, Schwein | 9,00 |
| Brust, Hammel | 12,00 |
| Hammel, Zunge | 13,00 |
| Schwein, Zunge | 13,00 |
| Kalbsschnitzel, paniert, gebraten | 14,00 |
| Gans | 15,00 |
| Kopf, Schwein | 15,00 |
| Hals, Schwein | 16,00 |
| Hinterschinken, Schwein | 16,00 |
| Kalb, Niere | 16,00 |
| Niere, Rind | 16,00 |
| Niere, Schwein | 16,00 |
| Rind, Zunge | 16,00 |
| Huhn, Flügel, frisch | 16,00 |
| Kutteln, gegart | 16,00 |
| Putenschnitzel, paniert, gebraten | 16,00 |
| Lamm, Niere | 16,00 |
| Herz, Huhn | 17,00 |
| Kalb, Lunge | 17,00 |
| Kalb, Zunge | 17,00 |
| Rind, Dünnung | 17,00 |
| Rind, Brust | 17,00 |
| Schälrippchen, gepökelt | 17,00 |
| Bug, Schwein | 17,00 |
| Filet, Hammel | 18,00 |
| Hammel, Keule | 18,00 |
| Hammel, Lunge | 18,00 |
| Huhn, Suppen- | 18,00 |
Eiweißarme Milch und Milchprodukte
| Milch und Milchprodukte | Eiweiß in g pro 100 g Lebensmittel |
| Frauenmilch | 1,00 |
| Joghurt mit Früchten, gezuckert, 3,5% Fett | 2,00 |
| Milch, Stute | 2,00 |
| Milchpudding | 2,00 |
| Sahne, 30% Fett | 2,00 |
| Sauerrahm, extra | 2,00 |
| Schlagsahne, extra | 2,00 |
| Schmand, 24% Fett | 2,00 |
| Creme double | 2,00 |
| Crème fraîche, 40% Fett | 2,00 |
| H-Milch, 3,50% Fett, Kuh | 3,00 |
| Joghurt mit Früchten, gezuckert, 1,5 % Fett | 3,00 |
| Joghurt, 1,5% Fett | 3,00 |
| Joghurt, 3,5% Fett | 3,00 |
| Kaffeerahm, 10% Fett | 3,00 |
| Kakaotrunk aus Magermilch | 3,00 |
| Kefir, 3,5% Fett | 3,00 |
| Kuhmilch, entrahmt | 3,00 |
| Kuhmilch, Rohmilch, Vorzugsmilch | 3,00 |
| Milch, Ziege | 3,00 |
| Sauerrahm, 10% Fett | 3,00 |
| Schwedenmilch | 3,00 |
| Sauermilch | 3,00 |
| Buttermilch | 3,00 |
| Dickmilch, 3,5% Fett | 3,00 |
| Dickmilch, entrahmt | 3,00 |
| H-Milch, 1,50% Fett, Kuh | 3,00 |
| Kaffeeweißer | 4,00 |
| Milch, Schaf | 5,00 |
| Kondensmilch, 7,5% Fett | 6,00 |
Eiweißarmer Käse
| Käse | Eiweiß in g pro 100 g Lebensmittel |
| Mascarpone | 4,00 |
| Robila, 75% Fett i. Tr. | 7,00 |
| Frischkäsezubereitung 60% Fett i. Tr. | 8,00 |
| Schichtkäse, 50% Fett i. Tr. | 8,00 |
| Fruchtquark, 20% Fett i. Tr. | 10,00 |
| Doppelrahmfrischkäse | 11,00 |
| Quark, 40% Fett i. Tr. | 11,00 |
| Kochkäse, 40% Fett i. Tr. | 12,00 |
| Quark, 20% Fett i. Tr. | 12,00 |
| Schichtkäse, 10% Fett i. Tr. | 12,00 |
| Cambozola, 70% Fett i. Tr. | 13,00 |
| Frischkäse, Körniger | 13,00 |
| Frischkäsezubereitung 20% Fett i. Tr. | 13,00 |
| Quark, mager | 13,00 |
| Bavaria Blue, 70% Fett i. Tr. | 13,00 |
| Kochkäse, 10% Fett i. Tr. | 14,00 |
| Schmelzkäse, 45% Fett i. Tr. | 14,00 |
| Schmelzkäse, 30% Fett i. Tr. | 15,00 |
| Weichkäse mit grünem Pfeffer, 60% Fett i. Tr. | 16,00 |
| Butterkäse, 60% Fett i. Tr. | 17,00 |
| Camembert, 60% Fett i. Tr. | 17,00 |
| Feta, 45% Fett i. Tr. | 17,00 |
| Schmelzkäse, 20% Fett i. Tr. | 17,00 |
| Feta 40% Fett i. Tr. | 18,00 |
| Mozzarella | 18,00 |
| Gorgonzola | 19,00 |
| Vacherin, Käse | 19,00 |
| Back-Camembert, 45% Fett i. Tr. | 19,00 |
| Camembert, 45% Fett i. Tr. | 21,00 |
| Edelpilzkäse, 60% Fett i. Tr. | 21,00 |
Quellen
- Der Brockhaus Ernährung: Gesund essen - bewusst leben. Brockhaus, 2011 »
![Der Brockhaus Ernährung: Gesund essen - bewusst leben]()
- Reinhard Matissek, Werner Baltes: Lebensmittelchemie. Springer Spektrum, 2015 »
![Lebensmittelchemie]()
- Der große Larousse Gastronomique. Christian, 2012 »
![Der große Larousse Gastronomique]()
- Hans-Joachim Rose: Die Küchenbibel: Enzyklopädie der Kulinaristik. Tre Torri Verlag, 2007 »
![Die Küchenbibel: Enzyklopädie der Kulinaristik]()
- Prof. Dr. Waldemar Ternes, Alfred Täufel: Lebensmittel-Lexikon. Behr's Verlag, 2005 »
![Lebensmittel-Lexikon]()