Kulinarische Saisonkalender mit Zusatzinformationen über Importzeiten nach Deutschland:
Saison- und Importkalender - Obst
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Alma | Indien | × | × | × | × | × | |||||||
Malaysia, Thailand | × | × | × | × | |||||||||
Ananas | Tropen und Subtropen | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Apfel - Cox Orange | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Neuseeland | × | × | × | × | |||||||||
Apfel - Berlepsch | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Apfel - Golden Delicious | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Italien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Frankreich | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Südafrika | × | × | × | × | × | × | |||||||
Apfel - Janagold | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
Belgien, Italien, Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Apfel - Red Delicious | Argentinien, Chile | × | × | × | × | × | |||||||
Frankreich | × | × | × | × | × | × | |||||||
Italien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Neuseeland | × | × | × | ||||||||||
Südafrika | × | × | × | × | |||||||||
Apfelsinen/Orange | Südeuropa | × | × | × | × | × | × | ||||||
Aprikose | Deutschland | × | × | ||||||||||
Marokko | × | × | × | × | × | ||||||||
Südeuropa | × | × | × | × | |||||||||
Südamerika | × | × | × | × | |||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Avocado | Israel | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Kenia | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Mexiko | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Mittelmeerländer | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Südafrika | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Banane | Tropen und Subtropen | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Bergpapaya | Chile | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Birne - Abate Fete | Argentinien | × | × | × | |||||||||
Chile | × | ||||||||||||
Italien | × | × | × | ||||||||||
Birne - Converence | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Belgien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Birne - Forelle | Argentinien, Neuseeland | × | |||||||||||
Chile | × | × | × | ||||||||||
Südafrika | × | × | × | ||||||||||
Birne - Williams Christ | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Argentinien | × | × | × | × | |||||||||
Chile | × | × | |||||||||||
Frankreich | × | × | × | ||||||||||
Italien | × | × | × | × | × | × | |||||||
Spanien | × | × | × | ||||||||||
Südafrika | × | × | × | × | × | ||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Brombeere | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Ungarn | × | × | × | × | × | Chile, Guatemala, Mexiko, Neuseeland, USA | × | × | × | × | × | × | |
Cherimoya | Chile | × | × | × | × | × | × | ||||||
Kenia | × | × | |||||||||||
Spanien | × | × | × | × | × | × | × | Cranberry | Chile, Kanada, USA | × | × | × | × | Dattel | Tunesien, Iran, USA | × | × | × | × | × | × | Eberesche | Deutschland | × | × | × |
Erdbeere | Deutschland | × | × | ||||||||||
  | Belgien | × | × | × | × | × | |||||||
  | Frankreich | × | × | × | |||||||||
  | Israel | × | × | × | × | ||||||||
  | Italien | × | × | × | × | ||||||||
  | Marokko | × | × | ||||||||||
  | Niederlande | × | × | ||||||||||
  | Spanien | × | × | × | × | × | × | ||||||
  | USA | × | × | × | × | × | |||||||
Erdbeere - Walderdbeere | Frankreich | × | × | × | |||||||||
Spanien | × | × | × | ||||||||||
Feige | Israel | × | × | × | × | × | × | ||||||
Italien, Spanien | × | × | × | × | × | ||||||||
Türkei | × | × | × | × | |||||||||
Brasilien | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Feijoa | Frankreich | × | × | × | |||||||||
Israel | × | × | × | ||||||||||
Kalifornien | × | × | × | × | × | ||||||||
Neuseeland | × | × | × | × | |||||||||
Granatapfel | Iran, Israel, Spanien, Türkei | × | × | × | × | × | |||||||
Peru | × | × | × | ||||||||||
Indien | × | × | × | ||||||||||
Graipfruit | Argentinien | × | × | × | × | × | × | ||||||
  | Honduras | × | × | ||||||||||
  | Israel | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
  | Spanien | × | × | × | × | × | × | ||||||
  | Südafrika | × | × | × | × | × | × | ||||||
  | Zypern | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Hagebutte | Deutschland | × | × | ||||||||||
Heidelbeere | Deutschland | × | × | nbsp; | |||||||||
  | Frankreich | × | × | ||||||||||
  | Osteuropa, Weißrußland | × | × | ||||||||||
Himbeeren | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
  | Chile, Neuseeland, Guatemala | × | × | × | |||||||||
  | USA, Mexiko | × | × | × | × | × | |||||||
Holunderbeere | × | × | |||||||||||
Johannisbeere | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Frankreich, Niederlande, Polen, Ungarn | × | × | × | ||||||||||
Johannisbrot | Spanien | × | × | × | |||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Kaki | Italien, Spanien, Türkei | × | × | × | |||||||||
Brasilien | × | × | × | × | |||||||||
Chile | × | × | × | × | |||||||||
Israel | × | × | × | × | × | × | |||||||
Neuseeland | × | × | × | ||||||||||
Kaktusfeige | Brasilien | × | × | × | |||||||||
Israel | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Italien | × | × | × | × | × | ||||||||
Kolumbien | × | × | × | × | |||||||||
Kenia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Spanien | × | × | × | × | |||||||||
Kapstachelbeere/Physalis | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Südamerika, -afrika, Australien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Karambole | Malaysia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Kastanie/Marone | Deutschland | × | × | ||||||||||
Europa | × | × | × | × | × | × | |||||||
Kiwi | Chile | × | × | × | |||||||||
Frankreich | × | × | × | × | × | ||||||||
Griechenland | × | × | × | × | × | ||||||||
Italien | × | × | × | × | × | ||||||||
Neuseeland | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Kokosnuss | Dominikanische Republik, Elfenbeinküste | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Sri Lanka, Honduras, Philippinen | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Kornelkirsche | Bulgarien, Moldawien, Österreich, Slowakei | × | × | × | |||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Kulturheidelbeere | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Australien, Chile, Neuseeland, Südafrika | × | × | × | × | × | × | |||||||
Frankreich | × | × | × | ||||||||||
Spanien | × | × | × | ||||||||||
Litchi | Indien, Taiwan | × | × | ||||||||||
Israel | × | × | × | × | |||||||||
Madagaskar, Mauritius, Réunion | × | × | × | ||||||||||
Südafrika | × | × | × | × | × | ||||||||
Thailand | × | × | × | ||||||||||
Mango | Brasilien | × | × | × | × | × | × | ||||||
Costa Rica | × | × | × | × | × | × | |||||||
Ecuador | × | × | × | × | |||||||||
Elfenbeinküste | × | × | × | × | |||||||||
Ecuador, Peru | × | × | × | × | |||||||||
Israel | × | × | × | × | |||||||||
Kenia | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Mexiko | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Pakistan | × | × | × | ||||||||||
USA, Puerto Rico | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Melone | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Frankreich, Israel, Italien, Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Brasilien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala | × | × | × | × | × | × | |||||||
Honduras, Südafrika, Venezuela | × | × | × | × | × | × | |||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Moltbeere | Skandinavien | × | × | ||||||||||
Mirabelle | Deutschland | × | × | ||||||||||
  | Süd- und Osteuropa | × | × | × | × | × | |||||||
Nektarine | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Italien, Frankreich, Griechenland | × | × | × | ||||||||||
Spanien | × | × | × | × | × | × | |||||||
Marokko | × | × | × | ||||||||||
Chile, Südafrika | × | × | × | × | × | × | |||||||
Türkei | × | × | × | ||||||||||
Papaya | Brasilien, Costa Rica, Elfenbeinküste | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Ghana, Hawaii, Thailand | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Südafrika | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Passionsfrucht, Maracujá | Kenia, Simbabwe, Südafrika | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Kolumbien | × | × | × | × | × | × | |||||||
Pfirsich | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Italien, Frankreich, Griechenland | × | × | × | ||||||||||
Spanien | × | × | × | × | × | × | |||||||
Marokko | × | × | × | ||||||||||
Chile, Südafrika | × | × | × | × | × | × | |||||||
Türkei | × | × | × | ||||||||||
Pflaume | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Bulgarien, Frankreich, Italien | × | × | × | × | × | ||||||||
Österreich, Polen, Rumänien | × | × | × | × | × | ||||||||
Spanien, Türkei, Ungarn | × | × | × | × | × | ||||||||
  | Süd- und Osteuropa | × | × | × | × | × | |||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Ma. |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Pitahaya | Kolumbien | × | × | × | × | × | × | ||||||
Israel | × | × | × | × | × | × | |||||||
Preiselbeere | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Quitten | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Rhabarber | Deutschland, Freiland | × | × | × | × | ||||||||
Deutschland, Unter Folie Anbau | × | × | × | × | |||||||||
Rambutan | Südostasien | × | × | × | × | × | × | ||||||
Madagaskar, Mauritius | × | × | × | ||||||||||
Salak, Schlangenfrucht | Indonesien | × | × | × | |||||||||
Indonesien | × | × | × | × | × | ||||||||
Sanddorn | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Sauerkirsche | Deutschland | × | × | × | |||||||||
  | Osteuropa | × | × | × | × | ||||||||
Schlehe | Deutschland | × | × | ||||||||||
Stachelbeere | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
  | Osteuropa | × | × | × | × | ||||||||
Süßkirsche | Deutschland | × | × | × | |||||||||
  | Türkei | × | × | × | × | × | |||||||
Tafeltrauben | Deutschland | × | × | ||||||||||
  | Mittelmeerländer | × | × | × | × | × | |||||||
Südamerika, -afrika, Australien | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Tamarinde | Tropen | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Wassermelone | Bulgarien, Frankreich, Griechenland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Italien, Israel, Türkei | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Spanien, Ungarn | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Brasilien, Costa Rica | × | × | × | × | |||||||||
El Salvador, Guatemala, Honduras | × | × | × | × |