Kulinarische Saisonkalender mit Zusatzinformationen über Importzeiten nach Deutschland:
Saison- und Importkalender - Gemüse
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Artischocke | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Aubergine | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Italien, Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Israel | × | × | × | × | × | ||||||||
Kanarische Inseln | × | × | × | × | × | × | |||||||
Marokko | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Türkei | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Bambussprossen | China, Taiwan, Amerika | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Batate | Brasilien, Israel | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Batavia Salat | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Blattspinat | Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | × | × | × | ||||||
Deutschland - Freiland | × | × | × | × | × | × | |||||||
Blattzichorie | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Bleichsellerie | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Großbritannien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Israel | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Italien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Niederlande | × | × | × | × | |||||||||
Spanien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Blumenkohl | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Belgien | × | × | × | × | × | ||||||||
Frankreich | × | × | |||||||||||
Italien | × | × | × | × | × | × | |||||||
Niederlande/td> | × | × | |||||||||||
Bohne | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Brokkoli | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Italien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Buschbohnen | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Brunnenkresse | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Frankreich | × | × | × | × | × | ||||||||
Cardy | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Chicorée | Deutschland, Belgien | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Chinakohl | Deutschland - Freiland | × | × | × | × | × | × | × | Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | |
Chinesischer Brokkoli | China, Indonesien, Malaysia, Thailand, Ost- und Westafrika, Westindien |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Dicke Bohnen | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Frankreich, Italien, Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Eichblattsalat | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Belgien, Frankreich, Spanien | × | × | × | × | × | × | |||||||
Italien | × | × | × | ||||||||||
Niederlande | × | × | × | ||||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Einlegegurken | Deutschland | × | × | ||||||||||
Eiskraut | Deutschland - Freiland | × | × | × | × | Eiskraut | Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | × | × | × | × |
Eissalat | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Mittelmeerländer, Polen, USA | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Endivie | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Frankreich, Italien, Spanien | × | × | × | ||||||||||
Niederlande | × | × | × | ||||||||||
Erbsen | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Erbsen - Schal-, Markerbsen | Frankreich, Italien, Niederlande, Ungarn | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Erbsen - Zuckererbsen | Frankreich, Italien, Niederlande, Ungarn | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Feldsalat | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Fenchel | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Frankreich, Italien, Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Gartenkresse | Deutschland - Freiland u. Gewächshaus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Gartenmelde | Deutschland - Freiland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | × | × | × | |||||||
Grünkohl | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Haferwurzel | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Herbstrübe | Deutschland | × | × | ||||||||||
Indische Lotuswurzel | Indien | × | × | × | × | × | × | × | |||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Kartoffel | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Kartoffel | Spanien, Italien | × | × | × | × | × | |||||||
Kartoffel | Israel, Marokko, Tunesien, Ägypten, Griechenland, Zypern |
× | × | × | × | × | × | ||||||
Kapuzinerkresse | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Karotte | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Kerbelrübe | Deutschland | × | × | ||||||||||
Kichererbse | Afrika, Portugal, Südamerika | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Kiwano, Hornmelone | Tropisches Afrika, Neuseeland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Knollensellerie | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Knollenziest | Frankreich, Neuseeland, Schweiz | × | × | × | × | × | × | ||||||
Kohlrabi | Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Deutschland - Freiland | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Kohlrübe | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Kopfsalat | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande | × | × | × | × | × | × | |||||||
Kuba-Spinat, Portulak | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Lauch - Frühlauch | Deutschland | × | × | ||||||||||
Lauch - Sommerlauch | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Lauch - Herbstlauch | Deutschland | × | × | ||||||||||
Lauch - Winterlauch | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Niederlande | × | × | × | × | |||||||||
Lollo Rosso | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Frankreich, Italien, Niederlande | × | × | × | × | × | ||||||||
Löwenzahn | Deutschland - Freiland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | × | × | ||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Mairübe | Deutschland | × | × | ||||||||||
Malabar-Spinat | Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | × | × | × | ||||||
Mangold | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Maniok | Brasilien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Neuseelandspinat | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Okra | Brasilien | × | × | × | × | ||||||||
Kenia, Thailand | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Pak-Choi | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Pak-Choi | Niederlande | × | × | × | × | × | × | ||||||
Pak-Choi | Niederlande, Thailand | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Palmito | Südamerika | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Paprika | Italien | × | × | × | × | × | |||||||
Spanien, Niederlande | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Türkei | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Pastinake | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Niederlande | × | × | × | × | |||||||||
Portulak | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Niederlande | × | × | × | × | |||||||||
Radieschen | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Radicchio | Frankreich, Italien | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Rettich, weißer Mairettich | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Rettich, weißer Sommerrettich | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Rettich, schwarzer Winterrettich | Deutschland | × | × | × | × | × | Rettich - Gewächshaus | Deutschland | × | × | × | × | |
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Rhabarber | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Riesenkürbis | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Romana, Römischer Salat | Deutschland | × | × | ||||||||||
Frankreich, Israel, Italien, Niederlande, Österreich, Spanien |
× | × | × | × | × | × | × | ||||||
Rondini | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Italien | × | × | × | × | |||||||||
Rosenkohl | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Rote Bete | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Rotkohl | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Salatgurken | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Sauerampfer | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
Schwarzwurzeln | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Spargel | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Spargelerbse | Südeuropa | × | × | × | × | × | |||||||
Spitzkohl | Deutschland | × | × | ||||||||||
Squash | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Frankreich | × | × | × | × | |||||||||
Kenia | × | × | × | × | |||||||||
Stangenbohnen | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Stengelkohl, Rapa | Deutschland - Freiland | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | ||||||||||
Italien | × | × | × | × | × | × | |||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Stielmus | Deutschland - Freiland | × | × | × | |||||||||
Deutschland - Gewächshaus | × | × | × | ||||||||||
Teltower Rübchen | Deutschland | × | × | × | × | × | × | ||||||
Tomaten | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Frankreich, Niederlande, Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Kanaren | × | × | × | × | × | × | |||||||
Belgien, Luxemburg | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Italien | × | × | × | × | × |
Topinambur | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Wachskürbis | Niederlande | × | × | ||||||||||
Wasserspinat | Australien, China, Indonesien, Thailand | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Weißkohl - Adventskohl | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Weißkohl - früher Weißkohl | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Weißkohl - Herbstweißkohl | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Weißkohl - Dauerweißkohl | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Wirsing - Adventswirsing | Deutschland | × | × | ||||||||||
Wirsing - Frühwirsing | Deutschland | × | × | ||||||||||
Wirsing - Sommerwirsing | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Wirsing - Dauerwirsing | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Zucchini | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Frankreich | × | × | × | × | × | × | |||||||
Italien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Niederlande | × | × | × | × | × | ||||||||
Spanien | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Türkei | × | × | × | × | |||||||||
© lebensmittellexikon.de | |||||||||||||
Produkt | Herkunft | Jan. |
Feb. |
Mär. |
Apr. |
Mai |
Jun. |
Jul. |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Zuckermais | Deutschland | × | × | × | × | × | |||||||
Zwiebel - Frühlingszwiebel | Deutschland | × | × | × | |||||||||
Zwiebel - Lauchzwiebel | Deutschland | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Zwiebel - Gemüsezwiebel | Deutschland | × | × | × | × | ||||||||
Chile | × | × | × | ||||||||||
Kanaren, Spanien | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Zwiebel - Silberzwiebel | Israel | × | |||||||||||
Niederlande | × | × | |||||||||||
Zwiebel - Schalotte | Deutschland | × | × | × |