Verwendungsbedingungen von Lebensmittelzusatzstoffen - 8
Inhaltsverzeichnis
- Verwendungsbedingungen von Lebensmittelzusatzstoffen - 8
- Fleisch
- Nicht verarbeitetes Fleisch
- Nicht verarbeitetes Fleisch, ausgenommen Fleischzubereitungen
- Fleischzubereitungen
- Verarbeitetes Fleisch
- Nicht wärmebehandeltes verarbeitetes Fleisch
- Wärmebehandeltes verarbeitetes Fleisch
- Därme
- Gepökelte Fleischprodukte
- Traditionelle nassgepökelte Produkte
- Traditionelle trockengepökelte Produkte
- Sonstige auf traditionelle Weise gepökelte Produkte
- Quellen
Fleisch
Zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe und Verwendungsbedingungen für Lebensmittel aus der Kategorie (Nummer 8) "Fleisch" entsprechend der EU-Verordnung Nr. 1129/2011 der Kommission vom 11. November 2011.
Diese Liste wurde anhand von Informationen aus dem Rechtsinformationssystem EUR-Lex, einer Datenbank über Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderen als öffentlich eingestuften Dokumenten erstellt.
Kategorie-Nummer | E-Nummer | Bezeichnung | Höchstmenge (mg/Ltr bzw. mg/kg) | Fußnoten | Beschränkungen/Ausnahmen |
08 | FleischFleisch | ||||
08.1 | Nicht verarbeitetes FleischNicht verarbeitetes Fleisch | ||||
08.1.1 | Nicht verarbeitetes Fleisch, ausgenommen FleischzubereitungenNicht verarbeitetes Fleisch, ausgenommen Fleischzubereitungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 | ||||
E 129 | Allurarot AG | quantum satis | Nur für die Kennzeichnung der Genusstauglichkeit | ||
E 133 | Brillantblau FCF | quantum satis | Nur für die Kennzeichnung der Genusstauglichkeit | ||
E 155 | Braun HT | quantum satis | Nur für die Kennzeichnung der Genusstauglichkeit | ||
08.1.2 | FleischzubereitungenFleischzubereitungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 | ||||
E 120 | Echtes Karmin | 100 | Nur breakfast sausages mit einem Getreideanteil von mindestens 6 % und burger meat mit einem Gemüse- und/oder Getreideanteil von mindestens 4 %. Das enthaltene Fleisch wird so weit zerkleinert, dass die Faserstruktur aufgelöst ist und Muskel- und Fettgewebe homogen verteilt sind, wodurch das Produkt sein typisches Aussehen erhält. | ||
E 129 | Allurarot AG | 25 | Nur breakfast sausages mit einem unter das Fleisch gemischten Getreideanteil von mindestens 6 % und burger meat mit einem Gemüse- und/oder Getreideanteil von mindestens 4 %. Das enthaltene Fleisch wird so weit zerkleinert, dass die Faserstruktur aufgelöst ist und Muskel- und Fettgewebe homogen verteilt sind, wodurch das Produkt sein typisches Aussehen erhält. | ||
E 150a-d | Zuckerkulör | quantum satis | Nur breakfast sausages mit einem unter das Fleisch gemischten Getreideanteil von mindestens 6 % und burger meat mit einem Gemüse- und/oder Getreideanteil von mindestens 4 %. Das enthaltene Fleisch wird so weit zerkleinert, dass die Faserstruktur aufgelöst ist und Muskel- und Fettgewebe homogen verteilt sind, wodurch das Produkt sein typisches Aussehen erhält. | ||
E 220 bis E 228 | Schwefeldioxid — Sulfite | 450 | (1) (3) | Nur breakfast sausages und burger meat mit einem unter das Fleisch gemischten Gemüse- und/oder Getreideanteil von mindestens 4 % | |
E 220 bis E 228 | Schwefeldioxid — Sulfite | 450 | (1) (3) | Nur salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca | |
E 261 | Kaliumacetat | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 262 | Natriumacetate | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 300 | Ascorbinsäure | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 301 | Natriumascorbat | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 302 | Calciumascorbat | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 325 | Natriumlactat | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 326 | Kaliumlactat | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 330 | Citronensäure | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 331 | Natriumcitrate | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 332 | Kaliumcitrate | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 333 | Calciumcitrate | quantum satis | Nur abgepackte Zubereitungen aus frischem Hackfleisch/Faschiertem | ||
E 338 bis E 452 | Phosphorsäure — Phosphate — Di-, Tri- und Polyphosphate | 5.000 | (1) (4) | Nur breakfast sausages; das enthaltene Fleisch wird so weit zerkleinert, dass die Faserstruktur aufgelöst ist und Muskel- und Fettgewebe homogen verteilt sind, wodurch das Produkt sein typisches Aussehen erhält. | |
E 553b | Talkum | quantum satis | Nur Oberflächenbehandlung von Würsten | ||
(1): Die Zusatzstoffe können einzeln oder in Kombination verwendet werden. | |||||
(3): Die Höchstmengen werden berechnet als SO2 und beziehen sich auf die Gesamtmenge, aus allen Quellen; ein SO2-Gehalt von nicht mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/Ltr gilt als nicht vorhanden. | |||||
(4): Die Höchstmenge wird berechnet als P2O5 (Phosphorpentoxid). | |||||
08.2 | Verarbeitetes FleischVerarbeitetes Fleisch | ||||
08.2.1 | Nicht wärmebehandeltes verarbeitetes FleischNicht wärmebehandeltes verarbeitetes Fleisch | ||||
Gruppe I | Zusatzstoffe | ||||
E 100 | Kurkumin | 20 | Nur Würste | ||
E 100 | Kurkumin | quantum satis | Nur pasturmas | ||
E 101 | Riboflavine | quantum satis | Nur pasturmas | ||
E 110 | Gelborange S | 135 | Nur sobrasada | ||
E 120 | Echtes Karmin | 100 | Nur Würste | ||
E 120 | Echtes Karmin | 200 | Nur Chorizo-Wurst/salchichon | ||
E 120 | Echtes Karmin | quantum satis | Nur pasturmas | ||
E 124 | Cochenillerot A (Ponceau 4R) | 250 | Nur Chorizo-Wurst/salchichon | ||
E 124 | Cochenillerot A (Ponceau 4R) | 200 | Nur sobrasada | ||
E 150a-d | Zuckerkulör | quantum satis | Nur Würste | ||
E 160a | Carotin | 20 | Nur Würste | ||
E 160c | Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin) | 10 | Nur Würste | ||
E 162 | Betanin (Betenrot) | quantum satis | Nur Würste | ||
E 200 bis E 219 | Sorbinsäure — Sorbate; Benzoesäure — Benzoate; p-hydroxybenzoate | quantum satis | (1) (2) | Nur Oberflächenbehandlung von getrockneten Fleischprodukten | |
E 235 | Natamycin | 1 | (8) | Nur Oberflächenbehandlung von getrockneten, gepökelten Würsten | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 150 | (7) | ||
E 251 bis E 252 | Nitrate | 150 | (7) | ||
E 315 | Isoascorbinsäure (Erythorbinsäure) | 500 | Nur gepökelte Fleischprodukte und haltbar gemachte Fleischprodukte | ||
E 316 | Natriumisoascorbat | 500 | Nur gepökelte Fleischprodukte und haltbar gemachte Fleischprodukte | ||
E 310 bis E 320 | Gallate, TBHQ und BHA | 200 | (1) (13) | Nur Trockenfleisch | |
E 315 | Isoascorbinsäure (Erythorbinsäure) | 500 | (9) | Nur gepökelte Produkte und haltbar gemachte Produkte | |
E 316 | Natriumisoascorbat | 500 | (9) | Nur gepökelte Produkte und haltbar gemachte Produkte | |
E 338 bis E 452 | Phosphorsäure — Phosphate — Di-, Tri- und Polyphosphate | 5.000 | (1) (4) | ||
E 392 | Extrakt aus Rosmarin | 100 | (46) | Nur getrocknete Würste | |
E 392 | Extrakt aus Rosmarin | 150 | (41) (46) | Ausgenommen getrocknete Würste | |
E 392 | Extrakt aus Rosmarin | 150 | (46) | Nur Trockenfleisch | |
E 553b | Talkum | quantum satis | Oberflächenbehandlung von Würsten | ||
E 959 | Neohesperidin DC | 5 | Nur als Geschmacksverstärker | ||
(1): Die Zusatzstoffe können einzeln oder in Kombination verwendet werden. | |||||
(2): Die Höchstmenge gilt für die Summe, die Mengen werden berechnet als freie Säure. | |||||
(4): Die Höchstmenge wird berechnet als P2O5 (Phosphorpentoxid). | |||||
(7): Höchstmenge, die bei der Herstellung zugesetzt werden darf. | |||||
(8): mg/dm2 Oberfläche (darf nicht tiefer als 5 mm eindringen). | |||||
(9): E 315 und E 316 können einzeln oder in Kombination verwendet werden; die Höchstmenge wird berechnet als Isoascorbinsäure. | |||||
(13): Höchstmenge bezogen auf den Fettgehalt. | |||||
(41): Auf den Fettgehalt bezogen. | |||||
(46): Als Summe aus Carnosol und Carnosolsäure. | |||||
08.2.2 | Wärmebehandeltes verarbeitetes FleischWärmebehandeltes verarbeitetes Fleisch | ||||
Gruppe I | Zusatzstoffe | Ausgenommen foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | |||
E 100 | Kurkumin | 20 | Nur Würste, Paté und Schüssel-Pasteten | ||
E 120 | Echtes Karmin | 100 | Nur Würste, Paté und Schüssel-Pasteten | ||
E 129 | Allurarot AG | 25 | Nur Frühstücksfleisch (luncheon meat) | ||
E 150a-d | Zuckerkulör | quantum satis | Nur Würste, Paté und Schüssel-Pasteten | ||
E 160a | Carotin | 20 | Nur Würste, Paté und Schüssel-Pasteten | ||
E 160c | Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin) | 10 | Nur Würste, Paté und Schüssel-Pasteten | ||
E 162 | Betanin (Betenrot) | quantum satis | Nur Würste, Paté und Schüssel-Pasteten | ||
E 200 bis E 203; E 214 bis E 219 | Sorbinsäure — Sorbate; p-hydroxybenzoate | 1.000 | (1) (2) | Nur Paté | |
E 200 bis E 203 | Sorbinsäure — Sorbate | 1.000 | (1) (2) | Nur Aspik | |
E 210 bis E 213 | Benzoesäure — Benzoate | 500 | (1) (2) | Nur Aspik | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 150 | (7) (59) | Ausgenommen sterilisierte Fleischprodukte (Fo > 3,00) | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 100 | (7) (58) (59) | Nur sterilisierte Fleischprodukte (Fo > 3,00) | |
E 300 | Ascorbinsäure | quantum satis | Nur foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | ||
E 301 | Natriumascorbat | quantum satis | Nur foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | ||
E 315 | Isoascorbinsäure (Erythorbinsäure) | 500 | (9) | Nur gepökelte Fleischprodukte und haltbar gemachte Fleischprodukte | |
E 316 | Natriumisoascorbat | 500 | (9) | Nur gepökelte Fleischprodukte und haltbar gemachte Fleischprodukte | |
E 338 bis E 452 | Phosphorsäure — Phosphate — Di-, Tri- und Polyphosphate | 5.000 | (1) (4) | Ausgenommen foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | |
E 385 | Calcium-Dinatrium-Ethylendiamintetraacetat (Calcium-Dinatrium-EDTA) | 250 | Nur libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | ||
E 392 | Extrakt aus Rosmarin | 150 | (41) (46) | Ausgenommen getrocknete Würste | |
E 392 | Extrakt aus Rosmarin | 100 | (46) | Nur getrocknete Würste | |
E 392 | Extrakt aus Rosmarin | 150 | (46) | Nur Trockenfleisch | |
E 427 | Cassia-Gummi | 1.500 | |||
E 473 bis E 474 | Zuckerester von Speisefettsäuren — Zuckerglyceride | 5.000 | (1), (41) | Ausgenommen foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | |
E 481 bis E 482 | Salze der Stearoylmilchsäure | 4.000 | (1) | Nur Hackfleisch/Faschiertes und gewürfelte Fleischprodukte in Dosen | |
E 553b | Talkum | quantum satis | Nur Oberflächenbehandlung von Würsten | ||
E 959 | Neohesperidin DC | 5 | Nur als Geschmacksverstärker, ausgenommen in foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | ||
(1): Die Zusatzstoffe können einzeln oder in Kombination verwendet werden. | |||||
(2): Die Höchstmenge gilt für die Summe, die Mengen werden berechnet als freie Säure. | |||||
(4): Die Höchstmenge wird berechnet als P2O5 (Phosphorpentoxid). | |||||
(7): Höchstmenge, die bei der Herstellung zugesetzt werden darf. | |||||
(9): E 315 und E 316 können einzeln oder in Kombination verwendet werden; die Höchstmenge wird berechnet als Isoascorbinsäure. | |||||
(41): Auf den Fettgehalt bezogen. | |||||
(46): Als Summe aus Carnosol und Carnosolsäure. | |||||
(58): Fo-Wert 3 entspricht 3 Minuten Erhitzung auf 121 °C (Verminderung der Bakterienlast von einer Milliarde Sporen je 1.000 Dosen auf 1 Spore in 1.000 Dosen). | |||||
(59): Aufgrund der natürlichen Umwandlung von Nitriten in Nitrate in säurearmem Milieu können manche wärmebehandelten Fleischprodukte Nitrate enthalten. | |||||
08.2.3 | DärmeDärme und sonstige Produkte für die Umhüllung von Fleisch | ||||
Gruppe I | Zusatzstoffe | ||||
Gruppe II | Farbstoffe quantum satis | quantum satis | Ausgenommen die essbare Umhüllung von pasturmas | ||
Gruppe III | Farbstoffe mit kombinierter Höchstmengenbeschränkung | 500 | Nur Umhüllungen, ausgenommen die essbare Umhüllung von pasturmas | ||
Gruppe III | Farbstoffe mit kombinierter Höchstmengenbeschränkung | quantum satis | Nur essbare Wursthüllen | ||
E 100 | Kurkumin | quantum satis | Nur essbare Umhüllung von pasturmas | ||
E 101 | Riboflavine | quantum satis | Nur essbare Umhüllung von pasturmas | ||
E 120 | Echtes Karmin | quantum satis | Nur essbare Umhüllung von pasturmas | ||
E 160b | Annatto (Bixin, Norbixin) | 20 | |||
E 160d | Lycopin | 500 | Nur Umhüllungen, ausgenommen die essbare Umhüllung von pasturmas | ||
E 160d | Lycopin | 30 | Nur essbare Wursthüllen | ||
E 200 bis E 203 | Sorbinsäure — Sorbate | quantum satis | Nur Häute auf Kollagenbasis mit einer Wasseraktivität von mehr als 0,6 | ||
E 200 bis E 203; 214 bis E 219 | Sorbinsäure — Sorbate; p-hydroxybenzoate | 1.000 | (1) (2) | Nur Gelee-Überzug von gekochten, gepökelten oder getrockneten Fleischprodukten | |
E 338 bis E 452 | Phosphorsäure — Phosphate — Di-, Tri- und Polyphosphate | 4.000 | (1) (4) | Nur Überzüge für Fleisch | |
(1): Die Zusatzstoffe können einzeln oder in Kombination verwendet werden. | |||||
(2): Die Höchstmenge gilt für die Summe, die Mengen werden berechnet als freie Säure. | |||||
(4): Die Höchstmenge wird berechnet als P2O5 (Phosphorpentoxid). | |||||
08.2.4 | Gepökelte FleischprodukteAuf traditionelle Weise gepökelte Fleischprodukte, für die besondere Bestimmungen über Nitrite und Nitrate gelten | ||||
08.2.4.1 | Traditionelle nassgepökelte ProdukteTraditionelle nassgepökelte Produkte (in eine Pökellösung, die Nitrite und/oder Nitrate, Salz und andere Bestandteile enthält, eingelegte Fleischprodukte) | ||||
E 249 bis E 250 | Nitrite | 175 | (39) | Nur Wiltshire bacon und ähnliche Produkte: Einspritzen von Pökellösung in das Fleisch und anschließende 3- bis 10-tägige Tauchpökelung. Die Tauchpökellösung enthält auch mikrobiologische Starterkulturen | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur Wiltshire bacon und ähnliche Produkte: Einspritzen von Pökellösung in das Fleisch und anschließende 3- bis 10-tägige Tauchpökelung. Die Tauchpökellösung enthält auch mikrobiologische Starterkulturen | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 100 | (39) | Nur Wiltshire bacon und ähnliche Produkte: Einspritzen von Pökellösung in das Fleisch und anschließende 3- bis 10-tägige Tauchpökelung. Die Tauchpökellösung enthält auch mikrobiologische Starterkulturen | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur Wiltshire bacon und ähnliche Produkte: Einspritzen von Pökellösung in das Fleisch und anschließende 3- bis 10-tägige Tauchpökelung. Die Tauchpökellösung enthält auch mikrobiologische Starterkulturen | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 175 | (39) | Nur entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado und ähnliche Produkte: 3- bis 5-tägige Tauchpökelung. Das Erzeugnis wird nicht wärmebehandelt und hat eine hohe Wasseraktivität | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado und ähnliche Produkte: 3- bis 5-tägige Tauchpökelung. Das Erzeugnis wird nicht wärmebehandelt und hat eine hohe Wasseraktivität | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 50 | (39) | Nur cured tongue: Mindestens 4-tägige Tauchpökelung und Vorkochen | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 10 | (39) (59) | Nur cured tongue: Mindestens 4–tägige Tauchpökelung und Vorkochen | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 150 | (7) | Nur kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: Einspritzen von Pökellösung in das Fleisch und anschließende Tauchpökelung Die Pökelzeit beträgt 14 bis 21 Tage, ihr schließt sich eine Reifung durch Kalträucherung von 4 bis 5 Wochen an | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 300 | (7) | Nur kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: Einspritzen von Pökellösung in das Fleisch und anschließende Tauchpökelung. Die Pökelzeit beträgt 14 bis 21 Tage, ihr schließt sich eine Reifung durch Kalträucherung von 4 bis 5 Wochen an | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 150 | (7) | Nur bacon, filet de bacon und ähnliche Produkte: 4- bis 5-tägige Tauchpökelung bei 5 bis 7 °C, normalerweise Reifung von 24 bis 40 Stunden bei 22 °C, unter Umständen 24-stündige Räucherung bei 20 bis 25 °C und 3- bis 6-wöchige Lagerung bei 12 bis 14 °C | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (7) (40) (49) | Nur bacon, filet de bacon und ähnliche Produkte: 4- bis 5-tägige Tauchpökelung bei 5 bis 7 °C, normalerweise Reifung von 24 bis 40 Stunden bei 22 °C, unter Umständen 24-stündige Räucherung bei 20 bis 25 °C und 3- bis 6-wöchige Lagerung bei 12 bis 14 °C. | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 50 | (39) | Nur Rohschinken, nassgepökelt, und ähnliche Produkte: Die Pökeldauer beträgt je nach Form und Gewicht der Fleischstücke ungefähr 2 Tage/kg mit anschließender Stabilisierung/Reifung | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) | Nur Rohschinken, nassgepökelt, und ähnliche Produkte: Die Pökeldauer beträgt je nach Form und Gewicht der Fleischstücke ungefähr 2 Tage/kg mit anschließender Stabilisierung/Reifung | |
(7): Zugesetzte Höchstmenge. | |||||
(39): Höchstmenge, Restmenge am Ende des Produktionsvorgangs. | |||||
(40): Ohne zugesetzte Nitrite. | |||||
(59): Aufgrund der natürlichen Umwandlung von Nitriten in Nitrate in säurearmem Milieu können manche wärmebehandelten Fleischprodukte Nitrate enthalten. | |||||
08.2.4.2 | Traditionelle trockengepökelte ProdukteTraditionelle trockengepökelte Produkte (Beim Trockenpökeln wird eine trockene Pökelmischung, die Nitrite und/oder Nitrate, Salz und andere Bestandteile enthält, auf die Oberfläche des Fleisches aufgebracht; eine Stabilisierungs-/Reifezeit schließt sich an.) | ||||
E 249 bis E 250 | Nitrite | 175 | (39) | Nur dry cured bacon und ähnliche Produkte: Trockenpökelung mit anschließender Reifung von mindestens 4 Tagen | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur dry cured bacon und ähnliche Produkte: Trockenpökelung mit anschließender Reifung von mindestens 4 Tagen | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 100 | (39) | Nur dry cured ham und ähnliche Produkte: Trockenpökelung mit anschließender Reifung von mindestens 4 Tagen | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur dry cured ham und ähnliche Produkte: Trockenpökelung mit anschließender Reifung von mindestens 4 Tagen | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur jamón curado, paleta curada, lomo embuchado, cecina und ähnliche Produkte: Trockenpökelung; ihr schließt sich eine Stabilisierungszeit von mindestens 10 Tagen und eine Reifezeit von mehr als 45 Tagen an | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 100 | (39) | Nur presunto, presunto da pá und paio do lombo und ähnliche Produkte: 10- bis 15-tägige Trockenpökelung; ihr schließt sich eine Stabilisierungszeit von 30 bis 45 Tagen und eine Reifezeit von mindestens 2 Monaten an | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur presunto, presunto da pá und paio do lombo und ähnliche Produkte: 10- bis 15-tägige Trockenpökelung; ihr schließt sich eine Stabilisierungszeit von 30 bis 45 Tagen und eine Reifezeit von mindestens 2 Monaten an | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (40) (59) | Nur jambon sec, jambon sel sec und ähnliche trockengepökelte Produkte: Trockenpökelung von 3 Tagen + 1 Tag/kg; an den Salzungsvorgang schließt sich ein Zeitraum von einer Woche und eine Alterungs-Reifezeit von 45 Tagen bis 18 Monaten an | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 50 | (39) | Nur Rohschinken, trockengepökelt, und ähnliche Produkte: Die Pökeldauer beträgt je nach Form und Gewicht der Fleischstücke ungefähr 10 bis 14 Tage mit anschließender Stabilisierung/Reifung | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur Rohschinken, trockengepökelt, und ähnliche Produkte: Die Pökeldauer beträgt je nach Form und Gewicht der Fleischstücke ungefähr 10 bis 14 Tage mit anschließender Stabilisierung/Reifung | |
(39): Höchstmenge, Restmenge am Ende des Produktionsvorgangs. | |||||
(40): Ohne zugesetzte Nitrite. | |||||
(59): Aufgrund der natürlichen Umwandlung von Nitriten in Nitrate in säurearmem Milieu können manche wärmebehandelten Fleischprodukte Nitrate enthalten. | |||||
08.2.4.3 | Sonstige auf traditionelle Weise gepökelte ProdukteSonstige auf traditionelle Weise gepökelte Produkte (Kombination von Tauch- und Trockenpökelvorgängen oder Verwendung von Nitrit und/oder Nitrat in einem zusammengesetzten Erzeugnis oder Einspritzen der Pökellösung vor dem Kochen) | ||||
E 249 bis E 250 | Nitrite | 50 | (39) | Nur Rohschinken, trocken-/nassgepökelt, und ähnliche Produkte: Kombination von Tauch- und Trockenpökelung (ohne Einspritzen der Pökellösung). Die Pökeldauer beträgt je nach Form und Gewicht der Fleischstücke ungefähr 14 bis 35 Tage mit anschließender Stabilisierung/Reifung | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (39) (59) | Nur Rohschinken, trocken-/nassgepökelt, und ähnliche Produkte: Kombination von Tauch- und Trockenpökelung (ohne Einspritzen der Pökellösung). Die Pökeldauer beträgt je nach Form und Gewicht der Fleischstücke ungefähr 14 bis 35 Tage mit anschließender Stabilisierung/Reifung | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 50 | (39) | Nur jellied veal und brisket: Einspritzen einer Pökellösung und nach Ablauf von mindestens 2 Tagen Kochen in kochendem Wasser bis zu 3 Stunden | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 10 | (39) (59) | Nur jellied veal und brisket: Einspritzen einer Pökellösung und nach Ablauf von mindestens 2 Tagen Kochen in kochendem Wasser bis zu 3 Stunden | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 300 | (40) (7) | Nur Rohwürste (Salami und Kantwurst): Das Erzeugnis hat eine Reifedauer von mindestens 4 Wochen und ein Wasser-Eiweiß-Verhältnis unter 1,7 | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (40) (7) (59) | Nur salchichon y chorizo tradicionales de larga curación und ähnliche Produkte: Reifedauer von mindestens 30 Tagen. | |
E 249 bis E 250 | Nitrite | 180 | (7) | Nur vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás und ähnliche Produkte: Getrocknetes Erzeugnis, das auf 70 °C erhitzt und anschließend einem 8- bis 12-tägigen Trocknungs- oder Räucherverfahren unterzogen wird. Fermentierte Produkte werden einem 14- bis 30-tägigen dreistufigen Fermentierungsverfahren unterzogen und anschließend geräuchert | |
E 251 bis E 252 | Nitrate | 250 | (40) (7) (59) | Nur saucissons secs und ähnliche Produkte: Rohe fermentierte getrocknete Wurst ohne Zusatz von Nitriten. Das Erzeugnis wird bei Temperaturen zwischen 18 und 22 °C oder weniger (10-12 °C) fermentiert; daran schließt sich eine Alterungs-/Reifezeit von mindestens 3 Wochen an. Das Erzeugnis hat ein Wasser-Eiweiß-Verhältnis unter 1,7 | |
(7): Zugesetzte Höchstmenge. | |||||
(39): Höchstmenge, Restmenge am Ende des Produktionsvorgangs. | |||||
(40): Ohne zugesetzte Nitrite. | |||||
(59): Aufgrund der natürlichen Umwandlung von Nitriten in Nitrate in säurearmem Milieu können manche wärmebehandelten Fleischprodukte Nitrate enthalten. | |||||
Quelle: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1129&from=DE |
In den Kategorien "blättern"
« Vorherige Lebensmittel-Kategorie: Backwaren |
» Nachfolgende Lebensmittel-Kategorie: Fisch und Fischereiprodukte |
Quellen
- Der Brockhaus Ernährung: Gesund essen - bewusst leben. Brockhaus, 2011 »
- Reinhard Matissek, Werner Baltes: Lebensmittelchemie. Springer Spektrum, 2015 »
- Der große Larousse Gastronomique. Christian, 2012 »
- Hans-Joachim Rose: Die Küchenbibel: Enzyklopädie der Kulinaristik. Tre Torri Verlag, 2007 »
- Prof. Dr. Waldemar Ternes, Alfred Täufel: Lebensmittel-Lexikon. Behr's Verlag, 2005 »